Après des petits incidents sur internet voilà enfin les premiers résultats (merci Yvon) :
Il s’agit du classement Alpe du Grand Serre sur les 2 jours (2 et 3 août).
Votre trouverez en premier le classement des adultes, la première colonne correspond à la journée du 2 août (distance 5,7 kms), la deuxième colonne la journée du 3août (distance 6 kms) et la 3ème colonne est le total des temps des 2 jours.
| Dossard | Cat | Sexe | Nom | Prénom | Nom chien | Race | Tps j1 | Tps j2 | T Total |
| 33 | CHV1 | H | DESHAYES | JEAN-PHILIPPE | BREWEN | SETTER IRLANDAIS | 0:27:23 | 0:33:50 | 1:01:13 |
| 62 | CHS | H | VERNIMONT | DAMIEN | U2 | BRAQUE ALLEMAND | 0:26:59 | 0:34:34 | 1:01:33 |
| 104 | CHV1 | H | FOURNIS | PHILIPPE | BLACKIE | ALASKAN | 0:27:35 | 0:36:30 | 1:04:05 |
| 53 | CHS | H | LEYON | ROBIN | STELLA | CROISE DOB DOGUE | 0:29:56 | 0:35:09 | 1:05:05 |
| 17 | CHS | H | ZENISEK | MICHAL | SNURA | CROISE | 0:27:40 | 0:37:28 | 1:05:08 |
| 48 | CHV1 | H | OREINS | PIERRE | SHERKAN | BRAQUE ALLEMAND | 0:30:15 | 0:37:59 | 1:08:14 |
| 36 | CHV2 | H | DUFIEF | JEAN-MARC | OONACK | HUSKY | 0:30:17 | 0:38:01 | 1:08:18 |
| 22 | CHS | H | TONCAR | PETR | EASY | CROISE | 0:31:05 | 0:38:32 | 1:09:37 |
| 66 | CHS | H | BELOTTI | PASCAL | MOZART | CROISE ALASKAN | 0:30:58 | 0:38:47 | 1:09:45 |
| 37 | CFS | F | PASCAL | NATHALIE | NOUKY | BEAUCERON | 0:29:42 | 0:40:08 | 1:09:50 |
| 41 | CHV1 | H | BODIN | NORBERT | TANIA | BRAQUE ALLEMAND | 0:30:46 | 0:40:11 | 1:10:57 |
| 107 | CHS | H | MICHEL | FABRICE | ASSIA | CROISE | 0:31:46 | 0:39:36 | 1:11:22 |
| 2 | CHS | H | PATIN | LUDOVIC | APACHE | SETTER ANGLAIS | 0:32:26 | 0:39:25 | 1:11:51 |
| 74 | CHS | H | GRANELET | CHRISTOPHE | BIANKA | BEAUCERON | 0:32:02 | 0:40:13 | 1:12:15 |
| 124 | CFV1 | F | WOLSING | HAN | BICA | SPRINGER SPANIEL | 0:32:20 | 0:40:01 | 1:12:21 |
| 118 | CHV2 | H | DEBORDE | YVES | BOUNTY | ALASKAN | 0:31:38 | 0:40:58 | 1:12:36 |
| 61 | CHS | H | BOTHOA | SYLVAIN | ROUNDY | BRAQUE ALLEMAND | 0:32:01 | 0:41:03 | 1:13:04 |
| 3 | CHS | H | BOSCHE | JERÖME | UZO | CROISE LABRADOR | 0:32:32 | 0:40:37 | 1:13:09 |
| 58 | CHJ | H | MARCELLIN | ROMAIN | BEETHOVEN | BRAQUE DE WEIMAR | 0:33:47 | 0:40:12 | 1:13:59 |
| 113 | CHJ | H | MATHON | FLORIAN | BOUNTY | ALASKAN | 0:33:00 | 0:41:04 | 1:14:04 |
| 108 | CHV1 | H | DELAPLACE | BENOIT | URANUS | DOBERMANN | 0:32:47 | 0:41:26 | 1:14:13 |
| 64 | CHS | H | FREY | PIERRE | CORTO | CROISE BERGER | 0:32:37 | 0:42:03 | 1:14:40 |
| 55 | CHS | H | BUREAU | DOMINIQUE | UKRAINE | BERGER ALLEMAND | 0:32:52 | 0:41:55 | 1:14:47 |
| 31 | CHS | H | SPEYBROEK | MARC-ANTOINE | PEP’S | BOUVIER | 0:33:01 | 0:41:50 | 1:14:51 |
| 38 | CHS | H | LEMOIGNE | ANTONY | CANYON | HUSKY | 0:33:02 | 0:42:37 | 1:15:39 |
| 80 | CHV1 | H | BOBARD | PATRICK | INDY | HOUND | 0:33:30 | 0:42:17 | 1:15:47 |
| 116 | CHV2 | H | LASBLEIZ | YVON | ULTRA | BRAQUE ALLEMAND | 0:32:56 | 0:42:54 | 1:15:50 |
| 21 | CFS | F | VYSKOCILOVA | MARKETA | BUDDY | CROISE | 0:33:15 | 0:42:58 | 1:16:13 |
| 8 | CFS | F | BAZOT | ANNE | VITA | DOBERMANN | 0:34:37 | 0:42:22 | 1:16:59 |
| 49 | CHS | H | OREINS | YANNICK | ULYSSE | BRAQUE ALLEMAND | 0:32:48 | 0:44:16 | 1:17:04 |
| 77 | CFV1 | F | WELT | SILKE | SAMSON | CROISE | 0:34:53 | 0:42:45 | 1:17:38 |
| 19 | CHV2 | H | STIBAL | IVAN | SWIMI | CROISE | 0:34:24 | 0:44:09 | 1:18:33 |
| 18 | CHV1 | H | CERMAK | ROMAN | KAJA | MOUTAIN DOG | 0:35:41 | 0:42:58 | 1:18:39 |
| 24 | CHV2 | H | LASBLEIZ | DANIEL | SCHNELL | POINTER | 0:33:11 | 0:45:38 | 1:18:49 |
| 39 | CHV1 | H | TROFLEAU | DOMINIQUE | NIXON | LABRADOR | 0:34:58 | 0:44:34 | 1:19:32 |
| 43 | CFV1 | F | GRISIUS | EMMANUELLE | PERLE | GREYSTER | 0:34:41 | 0:45:40 | 1:20:21 |
| 56 | CHS | H | MONGRENIER | ALEXANDRE | ALHIA | BRAQUE ALLEMAND | 0:34:42 | 0:45:47 | 1:20:29 |
| 30 | CHV2 | H | ADAM | JACQUES | SAVANNE | TERVUREN | 0:35:32 | 0:45:10 | 1:20:42 |
| 47 | CHV2 | H | FLAVENOT | PIERRE | TOSCA | BEAUCERON | 0:35:18 | 0:46:08 | 1:21:26 |
| 70 | CHS | H | RENOU | DAVID | VENOM | BEAUCERON | 0:35:07 | 0:46:24 | 1:21:31 |
| 23 | CHV1 | H | ZENISEK | PAVEL | KREN | BRAQUE ALLEMAND | 0:36:20 | 0:45:35 | 1:21:55 |
| 45 | CHV2 | H | HUMMEL | MARC | ARRON | BRAQUE D’AUVERGNE | 0:34:54 | 0:48:11 | 1:23:05 |
| 122 | CFJ | F | CHIARELLO | CHRISTELLE | ALF | SETTER ANGLAIS | 0:37:59 | 0:46:08 | 1:24:07 |
| 32 | CFS | F | SPEYBROEK | FLORENCE | CRAPS | BORDER COLLIE | 0:36:37 | 0:47:42 | 1:24:19 |
| 42 | CFV1 | F | DELAPLACE | NATHALIE | VARENA | DOBERMANN | 0:37:55 | 0:46:48 | 1:24:43 |
| 50 | CFJ | F | OREINS | NOELLE | SISKA | HUSKY | 0:37:03 | 0:48:24 | 1:25:27 |
| 26 | CFV1 | F | MITAUT | CHRISTINE | JENNA | ALASKAN | 0:37:05 | 0:48:27 | 1:25:32 |
| 46 | CHV1 | H | CHARON | JERÖME | COYOTTE | HUSKY | 0:37:15 | 0:50:23 | 1:27:38 |
| 120 | CHJ | H | CORHONS | JULIEN | SPEED | BORDER COLLIE | 0:38:42 | 0:49:01 | 1:27:43 |
| 29 | CHV1 | H | VANHEULE | DANIEL | TIPY | LABRADOR | 0:38:18 | 0:49:46 | 1:28:04 |
| 40 | CHJ | H | GIRAUDIER | GUILLAUME | COQUETTE | BORDER COLLIE | 0:40:24 | 0:47:52 | 1:28:16 |
| 59 | CHV1 | H | NOMBLOT | CHRISTOPHE | BLUE | HUSKY | 0:37:25 | 0:50:53 | 1:28:18 |
| 25 | CHV1 | H | LAMEN | SIMON | SHANAY | HUSKY | 0:39:31 | 0:49:08 | 1:28:39 |
| 72 | CHV2 | H | ROUSSEAU | MICHEL | RUSTINE | BRAQUE ALLEMAND | 0:39:07 | 0:52:39 | 1:31:46 |
| 79 | CHS | H | SOURDEVAL | OLIVIER | BELLE | BERGER BLANC SUISSE | 0:40:45 | 0:51:01 | 1:31:46 |
| 54 | CFS | F | ROSSIGNOL | NATHALIE | BALKA | BERGER ALLEMAND | 0:40:12 | 0:51:57 | 1:32:09 |
| 15 | CFV1 | F | JULIEN | VERONIQUE | SIMBA | SETTER IRLANDAIS | 0:40:35 | 0:51:55 | 1:32:30 |
| 69 | CHJ | H | DUPORT | FRANCK | POPY | CROISE | 0:38:05 | 0:54:25 | 1:32:30 |
| 73 | CFS | F | LAMEN | CUSHLA | TAKODA | HUSKY | 0:41:37 | 0:51:24 | 1:33:01 |
| 6 | CHV2 | H | VASSEUR | JEAN-FRANCOIS | UGO | BORDER COLLIE | 0:40:27 | 0:53:51 | 1:34:18 |
| 63 | CHS | H | BUIRON | BRUNO | CANNELLE | CROISE BERGER | 0:41:16 | 0:53:19 | 1:34:35 |
| 76 | CFJ | F | BERGERE | ELISE | RIKO | BORDER COLLIE | 0:41:49 | 0:54:06 | 1:35:55 |
| 16 | CFS | F | VELKOBORSKA | IVANA | KVIDO | BOUVIER AUSTRALIEN | 0:41:03 | 0:55:18 | 1:36:21 |
| 100 | CHJ | H | LEONARD | ARNAUD | ANGUS | BRAQUE HONGROIS | 0:42:59 | 0:53:59 | 1:36:58 |
| 5 | CFS | F | MARCOULT | SEVERINE | SILVER | BERGER AUSTRALIEN | 0:41:16 | 0:56:06 | 1:37:22 |
| 14 | CHV1 | H | URSCHELER | PASCAL | BOULBA | DOGUE | 0:39:44 | 0:57:38 | 1:37:22 |
| 75 | CHS | H | NEYRET-BELOT | JULIEN | TIGROU | SETTER GORDON | 0:40:39 | 0:57:28 | 1:38:07 |
| 28 | CFS | F | JANIN | AMELIE | SUPERSONIC | BERGER ALLEMAND | 0:44:18 | 0:53:57 | 1:38:15 |
| 114 | CHV1 | H | MATHON | PIERRE | CINDY | BERGER ALLEMAND | 0:41:56 | 0:57:10 | 1:39:06 |
| 110 | CFV1 | F | CECILLON | ELYETTE | BLACK | BERGER ALLEMAND | 0:40:58 | 0:58:16 | 1:39:14 |
| 65 | CFS | F | BELOTTI | STEPHANIE | ARTIKA | HUSKY | 0:42:28 | 0:57:17 | 1:39:45 |
| 117 | CFS | F | MARCELLIN | SABINE | FAIRBANKS | ALASKAN | 0:45:01 | 0:56:26 | 1:41:27 |
| 106 | CFS | F | PATIN | JACINTHE | LILAS | HUSKY | 0:44:14 | 0:57:38 | 1:41:52 |
| 11 | CFV1 | F | KLEINERT | CARMEN | ERNA | BARDINO MIX | 0:45:19 | 0:57:20 | 1:42:39 |
| 12 | CHV1 | H | DUPORT | MAURICE | TWIRLEUR | SETTER ANGLAIS | 0:44:39 | 0:58:33 | 1:43:12 |
| 57 | CHV1 | H | FORGET | BRUNO | MISTRAL | BRAQUE ALLEMAND | 0:43:11 | 1:00:25 | 1:43:36 |
| 10 | CFV1 | F | BROUTIN | FRANCINE | BABOU | BRIARD | 0:46:56 | 0:58:24 | 1:45:20 |
| 67 | CFJ | F | PERROT | CELINE | FAX | CROISE LABRADOR | 0:43:55 | 1:03:51 | 1:47:46 |
| 9 | CFS | F | TILLIER | SEVERINE | BY ARCTIC | SAMOYEDE | 0:48:53 | 1:03:06 | 1:51:59 |
| 34 | CFV2 | F | DUCHATEAU | CHRISTINE | NELSON | BORDER COLLIE | 0:49:00 | 1:03:40 | 1:52:40 |
| 112 | CFV1 | F | MATHON | MARIELLE | VANILLE | DOGUE ALLEMAND | 0:47:00 | 1:06:17 | 1:53:17 |
| 35 | CHV2 | H | JOACHIM | MICHEL | COMEBACK | BRAQUE ALLEMAND | 0:44:42 | 1:08:56 | 1:53:38 |
| 102 | CFS | F | BAYEUX | AMBRE | TONERRE | TERVUEREN | 0:45:28 | 1:09:19 | 1:54:47 |
| 7 | CFV2 | F | VASSEUR | CHRISTINE | FRIPOUILLE | CROISE | 0:48:54 | 1:08:57 | 1:57:51 |
| 60 | CFS | F | NOMBLOT | VIOLAINE | BOUBA | CROISE GREYSTER | 0:46:41 | 1:12:11 | 1:58:52 |
| 1 | CFS | F | VERMOT | MELANIE | KEN-KIN | GREYSTER | 0:50:08 | 1:09:22 | 1:59:30 |
| 101 | CHV1 | H | LEONARD | MARC | BRADLIE | MALINOIS | 0:49:46 | 1:10:03 | 1:59:49 |
| 115 | CFV2 | F | BESSE | GHYSLENE | PEEPER | EPAGNEUL BRETON | 0:51:15 | 1:08:37 | 1:59:52 |
| 68 | CFJ | F | PERROT | GERALDINE | EDGARD | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | 0:48:44 | 1:13:48 | 2:02:32 |
| 103 | CFJ | F | FOURNIS | LUDIVINE | TURQUOISE | ALASKAN | 0:54:51 | 1:09:04 | 2:03:55 |
| 4 | CFS | F | SALLE | CAROLINE | TOUM | GREYSTER | 0:32:33 | 1:36:02 | 2:08:35 |
| 111 | CFS | F | LEGER | CORINNE | BAIKA | MALINOIS | 0:55:41 | 1:15:17 | 2:10:58 |
| 51 | CFV1 | F | OREINS | JACQUELINE | SHEYENNE | HUSKY | 0:47:11 | 1:27:37 | 2:14:48 |
| 13 | CFV1 | F | DUPORT | CORINNE | ROUKY | SETTER IRLANDAIS | 1:00:00 | 1:14:57 | 2:14:57 |
| 27 | CFS | F | DE MUNTER | MATHILDE | GAP | CROISE ALASKAN | 0:53:38 | 1:29:18 | 2:22:56 |
| 52 | CFJ | F | LEMOINE | VIRGINIE | ALASKA | HUSKY | 0:54:30 | 1:29:18 | 2:23:48 |
| 81 | CFV2 | F | DIDIER | MAGDA | ALTESSE | MAGYAR VIZSLA | 1:03:08 | 1:27:59 | 2:31:07 |
| 109 | CFV1 | F | LASBLEIZ | MICHELLE | OASIS | LABRADOR | 1:09:47 | 1:38:21 | 2:48:08 |
| 71 | CFV2 | F | BONTRONT | ANNICK | NATHIE | SETTER GORDON | 1:19:06 | 1:54:54 | 3:14:00 |
| 119 | CFS | F | GUIGUIER | ANNE | THAIS | MALINOIS | 0:41:32 | ||
| 105 | CHV1 | H | PERROT | EMILE | FARA | CROISE | 0:43:31 | ||
| 121 | CFS | F | BOBARD | FRANZISKA | FELIPE | ALASKAN | 0:48:48 | ||
| 126 | CHS | H | GAUDIN | BRUNO | THAIS | MALINOIS | 0:42:12 | ||
| 125 | CFV2 | F | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | TERVUREN | 1:04:37 | ||
| Participation à une seule manche |
Vous avez bien compté, plus de 100 concurrents à chaque départ !!! Sympa le départ groupé, bientôt les premières photos !!!
On n’oublie pas les enfants :
| 14 | |||||||||||
| Dossard | Catégorie | Nom | Prénom | Nom chien | Race | Samedi | Dimanche | Total | Place | ||
| 61 | CGE1 | MICHOT | FRANCOIS | VENOM | BEAUCERON | 0:05:00 | 0:05:02 | 0:10:02 | 1 | ||
| 56 | CFE1 | BERGERE | MARIETTE | SPEEDY | DRATHAR | 0:05:12 | 0:05:04 | 0:10:16 | 2 | ||
| 53 | CFE1 | FORGET | COLINE | MISTRAL | BRAQUE ALLEMAND | 0:05:20 | 0:05:18 | 0:10:38 | 3 | ||
| 58 | CGE1 | URSCHELER | RAPHAEL | BOULBA | DOGUE ALLEMAND | 0:05:39 | 0:05:36 | 0:11:15 | 4 | ||
| 50 | CFE1 | DELAPLACE | ANAIS | NESSIE | PINSCHER MOYEN | 0:05:58 | 0:06:05 | 0:12:03 | 5 | ||
| 55 | CFE1 | OREINS | MANON | SHEYENNE | HUSKY | 0:06:11 | 0:06:19 | 0:12:30 | 6 | ||
| 57 | CGE1 | PATIN | JOHAN | ROUKIE | LABRADOR | 0:06:15 | 0:06:24 | 0:12:39 | 7 | ||
| 51 | CGE1 | MONGRENIER | DORIAN | BELLE | BERGER AUSTRALIEN | 0:06:33 | 0:06:14 | 0:12:47 | 8 | ||
| 60 | CGE1 | MISTRAL | ROMAIN | TIGROU | SETTER GORDON | 0:06:13 | 0:07:35 | 0:13:48 | 9 | ||
| 59 | CFE1 | MECHEKAK | COLYNE | TOPLESS | BORDER COLLIE | 0:06:58 | 0:06:52 | 0:13:50 | 10 | ||
| 52 | CFE1 | MONGRENIER | AMBRE | GEENA | HUSKY | 0:07:26 | 0:07:27 | 0:14:53 | 11 | ||
| 63 | CFE1 | BUIRON | VICTOIRE | CANNELLE | CROISE | 0:08:31 | 0:09:44 | 0:18:15 | 12 | ||
| 64 | CFE1 | DUHAMEL | LAURA | UNICK | GOLDEN RETRIEVER | 0:10:47 | 0:10:47 | ||||
| 1 seule manche | |||||||||||
| Dossard | Catégorie | Nom | Prénom | Nom chien | Race | Samedi | Dimanche | Total | Place | ||
| 8 | CGE2 | BERGERE | LEO | AZOR | CROISE | 0:06:50 | 0:06:48 | 0:13:38 | 1 | ||
| 11 | CGE2 | FOURNIS | AXEL | BLACKIE | ALASKAN | 0:06:56 | 0:07:04 | 0:14:00 | 2 | ||
| 1 | CFE2 | PATIN | BRENDA | APACHE | SETTER ANGLAIS | 0:07:04 | 0:07:08 | 0:14:12 | 3 | ||
| 13 | CGE2 | MICHOT | PIERRE | TURQUOISE | ALASKAN | 0:07:13 | 0:07:16 | 0:14:29 | 4 | ||
| 7 | CGE2 | FREY | YANN | CORTO | CROISE BERGER | 0:07:42 | 0:06:59 | 0:14:41 | 5 | ||
| 5 | CFE2 | DELAPLACE | LAETICIA | URANUS | DOBERMANN | 0:07:24 | 0:07:27 | 0:14:51 | 6 | ||
| 4 | CFE2 | JULIEN | MADLIE | SIMBA | SETTER IRLANDAIS | 0:07:09 | 0:08:01 | 0:15:10 | 7 | ||
| 16 | CFE2 | LESAUX | CINDY | BAIKA | MALINOIS | 0:07:36 | 0:07:43 | 0:15:19 | 8 | ||
| 10 | CGE2 | URSCHELER | CEDRIC | VANILLE | POINTER | 0:07:56 | 0:07:47 | 0:15:43 | 9 | ||
| 14 | CFE2 | BUREAU | SOFIA | UXANE | CROISE | 0:07:59 | 0:07:54 | 0:15:53 | 10 | ||
| 26 | CGE2 | MARCELLIN | FLORIAN | LAGON | BRAQUE ALLEMAND | 0:08:24 | 0:07:47 | 0:16:11 | 11 | ||
| 9 | CFE2 | VAN DEN BOSSCHE | ANGELIQUE | SIAM | CROISE | 0:08:00 | 0:08:27 | 0:16:27 | 12 | ||
| 18 | CFE2 | DESGRANGES | MELANIE | CHIPS | BERGER AUSTRALIEN | 0:09:14 | 0:08:16 | 0:17:30 | 13 | ||
| 6 | CFE2 | MARTIN | CHARLINE | JOKER | HUSKY | 0:08:29 | 0:09:13 | 0:17:42 | 14 | ||
| 2 | CFE2 | PATIN | EVA | LILAS | HUSKY | 0:09:34 | 0:10:34 | 0:20:08 | 15 | ||
| 15 | CFE2 | MISTRAL | FLORIANE | SOLEIA | LABRADOR | 0:09:45 | 0:10:25 | 0:20:10 | 16 | ||
| 12 | CFE2 | DESHAYES | EMELYNE | UDINE | SETTER ANGLAIS | 0:09:28 | 0:11:31 | 0:20:59 | 17 | ||
| 3 | CFE2 | DUPORT | CINDY | CARAMEL | SETTER IRLANDAIS | 0:10:17 | 0:11:08 | 0:21:25 | 18 | ||
| 17 | CFE2 | DEJONGHE | EMMA | ESTAFETTE | MAGYAR VIZLA | 0:09:56 | 0:12:07 | 0:22:03 | 19 | ||
| 19 | CFE2 | CHAUDAT | ELVINA | CALI | CROISE GREYSTER | 0:10:48 | 0:11:17 | 0:22:05 | 20 | ||
| 23 | CFE2 | DUHAMEL | CLEMENTINE | UNICK | GOLDEN RETRIEVER | 0:15:42 | |||||
| 1 seule manche | |||||||||||
Discussion
Aucun commentaire pour “TDM - 2 et 3 août (Résultats)”
Poster un commentaire
Vous devez être connectés pour poster un commentaire.