News - Articles Uutisia - Artikkelit
TDM - 2 et 3 août (Résultats) CT - 2 ja 3. elokuuta (tulokset)
Après des petits incidents sur internet voilà enfin les premiers résultats (merci Yvon) : Kun pieni tapahtumista Internet on vihdoin ensimmäiset tulokset (kiitos Yvon):
Il s’agit du classement Alpe du Grand Serre sur les 2 jours (2 et 3 août). Tämä on luokitus Alpe du Grand Serre koskevan 2 päivää (2 ja 3 elokuu).
Votre trouverez en premier le classement des adultes, la première colonne correspond à la journée du 2 août (distance 5,7 kms), la deuxième colonne la journée du 3août (distance 6 kms) et la 3ème colonne est le total des temps des 2 jours. Ensimmäinen löytää luokitus aikuisten ensimmäisessä sarakkeessa on päivä 2 elokuussa (5.7 km matka), toinen sarake päivän 3août (6 kilometrin etäisyys) ja 3. sarake on koko ajan 2 päivää.
| Dossard Bib | Cat Kissa | Sexe Sukupuoli | Nom Nimi | Prénom Etunimi | Nom chien Nimi koira | Race Rotu | Tps j1 TPS J1 | Tps j2 J2 TPS | T Total Yhteensä T |
| 33 33 | CHV1 CHV1 | H H | DESHAYES DESHAYES | JEAN-PHILIPPE Jean-Philippe | BREWEN BREWEN | SETTER IRLANDAIS Irlannin setteri | 0:27:23 0:27:23 | 0:33:50 0:33:50 | 1:01:13 1:01:13 |
| 62 62 | CHS CHS | H H | VERNIMONT VERNIMONT | DAMIEN DAMIEN | U2 U2 | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:26:59 0:26:59 | 0:34:34 0:34:34 | 1:01:33 1:01:33 |
| 104 104 | CHV1 CHV1 | H H | FOURNIS TOIMITETAAN | PHILIPPE Philippe | BLACKIE Blackie | ALASKAN ALASKAN | 0:27:35 0:27:35 | 0:36:30 0:36:30 | 1:04:05 1:04:05 |
| 53 53 | CHS CHS | H H | LEYON LEYON | ROBIN ROBIN | STELLA STELLA | CROISE DOB DOGUE Synt.aika CROISE Dogu | 0:29:56 0:29:56 | 0:35:09 0:35:09 | 1:05:05 1:05:05 |
| 17 17 | CHS CHS | H H | ZENISEK ZENISEK | MICHAL Michal | SNURA SNUR | CROISE CROISE | 0:27:40 0:27:40 | 0:37:28 0:37:28 | 1:05:08 1:05:08 |
| 48 48 | CHV1 CHV1 | H H | OREINS OREINIS | PIERRE PIERRE | SHERKAN SHERKAN | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:30:15 0:30:15 | 0:37:59 0:37:59 | 1:08:14 1:08:14 |
| 36 36 | CHV2 CHV2 | H H | DUFIEF Dufief | JEAN-MARC JEAN-MARC | OONACK OONACK | HUSKY Husky | 0:30:17 0:30:17 | 0:38:01 0:38:01 | 1:08:18 1:08:18 |
| 22 22 | CHS CHS | H H | TONCAR TONCAR | PETR PETR | EASY EASY | CROISE CROISE | 0:31:05 0:31:05 | 0:38:32 0:38:32 | 1:09:37 1:09:37 |
| 66 66 | CHS CHS | H H | BELOTTI Belotti | PASCAL PASCAL | MOZART MOZART | CROISE ALASKAN ALASKAN CROISE | 0:30:58 0:30:58 | 0:38:47 0:38:47 | 1:09:45 1:09:45 |
| 37 37 | CFS CFS | F F | PASCAL PASCAL | NATHALIE Nathalie | NOUKY Nouky | BEAUCERON Beauceron | 0:29:42 0:29:42 | 0:40:08 0:40:08 | 1:09:50 1:09:50 |
| 41 41 | CHV1 CHV1 | H H | BODIN Bodin | NORBERT NORBERT | TANIA TANIA | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:30:46 0:30:46 | 0:40:11 0:40:11 | 1:10:57 1:10:57 |
| 107 107 | CHS CHS | H H | MICHEL MICHEL | FABRICE Fabrice | ASSIA Assia | CROISE CROISE | 0:31:46 0:31:46 | 0:39:36 0:39:36 | 1:11:22 1:11:22 |
| 2 2 | CHS CHS | H H | PATIN Skate | LUDOVIC Ludovic | APACHE APACHE | SETTER ANGLAIS ENGLANTI asetin | 0:32:26 0:32:26 | 0:39:25 0:39:25 | 1:11:51 1:11:51 |
| 74 74 | CHS CHS | H H | GRANELET GRANELET | CHRISTOPHE CHRISTOPHE | BIANKA Bianka | BEAUCERON Beauceron | 0:32:02 0:32:02 | 0:40:13 0:40:13 | 1:12:15 1:12:15 |
| 124 124 | CFV1 CFV1 | F F | WOLSING WOLSING | HAN HAN | BICA BICA | SPRINGER SPANIEL Springer spanieli | 0:32:20 0:32:20 | 0:40:01 0:40:01 | 1:12:21 1:12:21 |
| 118 118 | CHV2 CHV2 | H H | DEBORDE Kuuluu | YVES YVES | BOUNTY Bounty | ALASKAN ALASKAN | 0:31:38 0:31:38 | 0:40:58 0:40:58 | 1:12:36 1:12:36 |
| 61 61 | CHS CHS | H H | BOTHOA Botho | SYLVAIN SYLVAIN | ROUNDY Roundy | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:32:01 0:32:01 | 0:41:03 0:41:03 | 1:13:04 1:13:04 |
| 3 3 | CHS CHS | H H | BOSCHE BOSCHE | JERÖME JEROME | UZO Uzo | CROISE LABRADOR CROISE LABRADOR | 0:32:32 0:32:32 | 0:40:37 0:40:37 | 1:13:09 1:13:09 |
| 58 58 | CHJ CHJ | H H | MARCELLIN MARCELLIN | ROMAIN ROMAN | BEETHOVEN BEETHOVEN | BRAQUE DE WEIMAR Braque Weimar | 0:33:47 0:33:47 | 0:40:12 0:40:12 | 1:13:59 1:13:59 |
| 113 113 | CHJ CHJ | H H | MATHON MATHON | FLORIAN FLORIAN | BOUNTY Bounty | ALASKAN ALASKAN | 0:33:00 0:33:00 | 0:41:04 0:41:04 | 1:14:04 1:14:04 |
| 108 108 | CHV1 CHV1 | H H | DELAPLACE Delaplace | BENOIT BENOIT | URANUS Uranus | DOBERMANN Dobermann | 0:32:47 0:32:47 | 0:41:26 0:41:26 | 1:14:13 1:14:13 |
| 64 64 | CHS CHS | H H | FREY Frey | PIERRE PIERRE | CORTO LYHYET | CROISE BERGER CROISE BERGER | 0:32:37 0:32:37 | 0:42:03 0:42:03 | 1:14:40 1:14:40 |
| 55 55 | CHS CHS | H H | BUREAU TYÖVALIOKUNTA | DOMINIQUE DOMINICA | UKRAINE UKRAINA | BERGER ALLEMAND Saksanpaimenkoira | 0:32:52 0:32:52 | 0:41:55 0:41:55 | 1:14:47 1:14:47 |
| 31 31 | CHS CHS | H H | SPEYBROEK SPEYBROEK | MARC-ANTOINE MARC-Antoine | PEP’S POR'S | BOUVIER Bouvier | 0:33:01 0:33:01 | 0:41:50 0:41:50 | 1:14:51 1:14:51 |
| 38 38 | CHS CHS | H H | LEMOIGNE LEMOIGNE | ANTONY ANTONY | CANYON CANYON | HUSKY Husky | 0:33:02 0:33:02 | 0:42:37 0:42:37 | 1:15:39 1:15:39 |
| 80 80 | CHV1 CHV1 | H H | BOBARD BOBARDS | PATRICK PATRICK | INDY Indy | HOUND Hurtta | 0:33:30 0:33:30 | 0:42:17 0:42:17 | 1:15:47 1:15:47 |
| 116 116 | CHV2 CHV2 | H H | LASBLEIZ Lasbleiz | YVON Yvon | ULTRA ULTRA | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:32:56 0:32:56 | 0:42:54 0:42:54 | 1:15:50 1:15:50 |
| 21 21 | CFS CFS | F F | VYSKOCILOVA Vyskočilova | MARKETA Marketa | BUDDY BUDDY | CROISE CROISE | 0:33:15 0:33:15 | 0:42:58 0:42:58 | 1:16:13 1:16:13 |
| 8 8 | CFS CFS | F F | BAZOT Bazot | ANNE ANNE | VITA VITA | DOBERMANN Dobermann | 0:34:37 0:34:37 | 0:42:22 0:42:22 | 1:16:59 1:16:59 |
| 49 49 | CHS CHS | H H | OREINS OREINIS | YANNICK Yannick | ULYSSE ULYSSE | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:32:48 0:32:48 | 0:44:16 0:44:16 | 1:17:04 1:17:04 |
| 77 77 | CFV1 CFV1 | F F | WELT Welt | SILKE SILKE | SAMSON SAMSON | CROISE CROISE | 0:34:53 0:34:53 | 0:42:45 0:42:45 | 1:17:38 1:17:38 |
| 19 19 | CHV2 CHV2 | H H | STIBAL STIBAL | IVAN IVAN | SWIMI Uinti | CROISE CROISE | 0:34:24 0:34:24 | 0:44:09 0:44:09 | 1:18:33 1:18:33 |
| 18 18 | CHV1 CHV1 | H H | CERMAK CERMAK | ROMAN ROMAN | KAJA Kaja | MOUTAIN DOG MOUNTAIN DOG | 0:35:41 0:35:41 | 0:42:58 0:42:58 | 1:18:39 1:18:39 |
| 24 24 | CHV2 CHV2 | H H | LASBLEIZ Lasbleiz | DANIEL DANIEL | SCHNELL Schnell | POINTER POINTER | 0:33:11 0:33:11 | 0:45:38 0:45:38 | 1:18:49 1:18:49 |
| 39 39 | CHV1 CHV1 | H H | TROFLEAU TROFLEAU | DOMINIQUE DOMINICA | NIXON Nixon | LABRADOR LABRADOR | 0:34:58 0:34:58 | 0:44:34 0:44:34 | 1:19:32 1:19:32 |
| 43 43 | CFV1 CFV1 | F F | GRISIUS GRISIUS | EMMANUELLE EMMANUELLE | PERLE PEARL | GREYSTER GREYSTER | 0:34:41 0:34:41 | 0:45:40 0:45:40 | 1:20:21 1:20:21 |
| 56 56 | CHS CHS | H H | MONGRENIER MONGRENIER | ALEXANDRE ALEXANDRE | ALHIA ALHI | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:34:42 0:34:42 | 0:45:47 0:45:47 | 1:20:29 1:20:29 |
| 30 30 | CHV2 CHV2 | H H | ADAM ADAM | JACQUES JACQUES | SAVANNE SAVANNE | TERVUREN Tervuren | 0:35:32 0:35:32 | 0:45:10 0:45:10 | 1:20:42 1:20:42 |
| 47 47 | CHV2 CHV2 | H H | FLAVENOT FLAVENOT | PIERRE PIERRE | TOSCA TOSCA | BEAUCERON Beauceron | 0:35:18 0:35:18 | 0:46:08 0:46:08 | 1:21:26 1:21:26 |
| 70 70 | CHS CHS | H H | RENOU RENOU | DAVID DAVID | VENOM Venom | BEAUCERON Beauceron | 0:35:07 0:35:07 | 0:46:24 0:46:24 | 1:21:31 1:21:31 |
| 23 23 | CHV1 CHV1 | H H | ZENISEK ZENISEK | PAVEL PAVEL | KREN Kren | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:36:20 0:36:20 | 0:45:35 0:45:35 | 1:21:55 1:21:55 |
| 45 45 | CHV2 CHV2 | H H | HUMMEL Hummel | MARC MARC | ARRON Arron | BRAQUE D’AUVERGNE Braque d'auvergne | 0:34:54 0:34:54 | 0:48:11 0:48:11 | 1:23:05 1:23:05 |
| 122 122 | CFJ CFJ | F F | CHIARELLO Chiarello | CHRISTELLE Chrissie | ALF ALF | SETTER ANGLAIS ENGLANTI asetin | 0:37:59 0:37:59 | 0:46:08 0:46:08 | 1:24:07 1:24:07 |
| 32 32 | CFS CFS | F F | SPEYBROEK SPEYBROEK | FLORENCE FIRENZE | CRAPS CRAPS | BORDER COLLIE Border collie | 0:36:37 0:36:37 | 0:47:42 0:47:42 | 1:24:19 1:24:19 |
| 42 42 | CFV1 CFV1 | F F | DELAPLACE Delaplace | NATHALIE Nathalie | VARENA VARENS | DOBERMANN Dobermann | 0:37:55 0:37:55 | 0:46:48 0:46:48 | 1:24:43 1:24:43 |
| 50 50 | CFJ CFJ | F F | OREINS OREINIS | NOELLE Noëlle | SISKA Siska | HUSKY Husky | 0:37:03 0:37:03 | 0:48:24 0:48:24 | 1:25:27 1:25:27 |
| 26 26 | CFV1 CFV1 | F F | MITAUT MITAUT | CHRISTINE CHRISTINE | JENNA Jenna | ALASKAN ALASKAN | 0:37:05 0:37:05 | 0:48:27 0:48:27 | 1:25:32 1:25:32 |
| 46 46 | CHV1 CHV1 | H H | CHARON Charon | JERÖME JEROME | COYOTTE Coyotte | HUSKY Husky | 0:37:15 0:37:15 | 0:50:23 0:50:23 | 1:27:38 1:27:38 |
| 120 120 | CHJ CHJ | H H | CORHONS CORHONS | JULIEN JULIEN | SPEED SPEED | BORDER COLLIE Border collie | 0:38:42 0:38:42 | 0:49:01 0:49:01 | 1:27:43 1:27:43 |
| 29 29 | CHV1 CHV1 | H H | VANHEULE VANHEULE | DANIEL DANIEL | TIPY ICTY | LABRADOR LABRADOR | 0:38:18 0:38:18 | 0:49:46 0:49:46 | 1:28:04 1:28:04 |
| 40 40 | CHJ CHJ | H H | GIRAUDIER GIRAUDIER | GUILLAUME Guillaume | COQUETTE Coquette | BORDER COLLIE Border collie | 0:40:24 0:40:24 | 0:47:52 0:47:52 | 1:28:16 1:28:16 |
| 59 59 | CHV1 CHV1 | H H | NOMBLOT NOMBLOT | CHRISTOPHE CHRISTOPHE | BLUE BLUE | HUSKY Husky | 0:37:25 0:37:25 | 0:50:53 0:50:53 | 1:28:18 1:28:18 |
| 25 25 | CHV1 CHV1 | H M | LAMEN Lamen | SIMON SIMON | SHANAY SHANAY | HUSKY Husky | 0:39:31 0:39:31 | 0:49:08 0:49:08 | 1:28:39 1:28:39 |
| 72 72 | CHV2 CHV2 | H H | ROUSSEAU Rousseau | MICHEL MICHEL | RUSTINE Rustin | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:39:07 0:39:07 | 0:52:39 0:52:39 | 1:31:46 1:31:46 |
| 79 79 | CHS CHS | H H | SOURDEVAL Sourdeval | OLIVIER OLIVIER | BELLE BELLE | BERGER BLANC SUISSE BERGER BLANC SVEITSI | 0:40:45 0:40:45 | 0:51:01 0:51:01 | 1:31:46 1:31:46 |
| 54 54 | CFS CFS | F F | ROSSIGNOL Rossignol | NATHALIE Nathalie | BALKA Balk | BERGER ALLEMAND Saksanpaimenkoira | 0:40:12 0:40:12 | 0:51:57 0:51:57 | 1:32:09 1:32:09 |
| 15 15 | CFV1 CFV1 | F F | JULIEN JULIEN | VERONIQUE Veronique | SIMBA Simba | SETTER IRLANDAIS Irlannin setteri | 0:40:35 0:40:35 | 0:51:55 0:51:55 | 1:32:30 1:32:30 |
| 69 69 | CHJ CHJ | H H | DUPORT Duport | FRANCK Franck | POPY Popy | CROISE CROISE | 0:38:05 0:38:05 | 0:54:25 0:54:25 | 1:32:30 1:32:30 |
| 73 73 | CFS CFS | F F | LAMEN Lamen | CUSHLA Cushla | TAKODA TAKODA | HUSKY Husky | 0:41:37 0:41:37 | 0:51:24 0:51:24 | 1:33:01 1:33:01 |
| 6 6 | CHV2 CHV2 | H H | VASSEUR Vasseur | JEAN-FRANCOIS Jean-François | UGO UGO | BORDER COLLIE Border collie | 0:40:27 0:40:27 | 0:53:51 0:53:51 | 1:34:18 1:34:18 |
| 63 63 | CHS CHS | H H | BUIRON Buiron | BRUNO BRUNO | CANNELLE Kaneli | CROISE BERGER CROISE BERGER | 0:41:16 0:41:16 | 0:53:19 0:53:19 | 1:34:35 1:34:35 |
| 76 76 | CFJ CFJ | F F | BERGERE Bergère | ELISE ELISE | RIKO Riko | BORDER COLLIE Border collie | 0:41:49 0:41:49 | 0:54:06 0:54:06 | 1:35:55 1:35:55 |
| 16 16 | CFS CFS | F F | VELKOBORSKA VELKOBORSKA | IVANA Ivana | KVIDO Kvido | BOUVIER AUSTRALIEN Australian Bouvier | 0:41:03 0:41:03 | 0:55:18 0:55:18 | 1:36:21 1:36:21 |
| 100 100 | CHJ CHJ | H H | LEONARD LEONARD | ARNAUD ARNAUD | ANGUS ANGUS | BRAQUE HONGROIS UNKARI Braque | 0:42:59 0:42:59 | 0:53:59 0:53:59 | 1:36:58 1:36:58 |
| 5 5 | CFS CFS | F F | MARCOULT MARCOULT | SEVERINE Séverine | SILVER SILVER | BERGER AUSTRALIEN Australianpaimenkoira | 0:41:16 0:41:16 | 0:56:06 0:56:06 | 1:37:22 1:37:22 |
| 14 14 | CHV1 CHV1 | H H | URSCHELER URSCHELER | PASCAL PASCAL | BOULBA Boulbes | DOGUE Dogu | 0:39:44 0:39:44 | 0:57:38 0:57:38 | 1:37:22 1:37:22 |
| 75 75 | CHS CHS | H H | NEYRET-BELOT NEYRET-Belot | JULIEN JULIEN | TIGROU TIGER | SETTER GORDON GORDON asetin | 0:40:39 0:40:39 | 0:57:28 0:57:28 | 1:38:07 1:38:07 |
| 28 28 | CFS CFS | F F | JANIN JANIN | AMELIE AMELIE | SUPERSONIC Supersonic | BERGER ALLEMAND Saksanpaimenkoira | 0:44:18 0:44:18 | 0:53:57 0:53:57 | 1:38:15 1:38:15 |
| 114 114 | CHV1 CHV1 | H H | MATHON MATHON | PIERRE PIERRE | CINDY Cindy | BERGER ALLEMAND Saksanpaimenkoira | 0:41:56 0:41:56 | 0:57:10 0:57:10 | 1:39:06 1:39:06 |
| 110 110 | CFV1 CFV1 | F F | CECILLON Cecillon | ELYETTE Elyett | BLACK BLACK | BERGER ALLEMAND Saksanpaimenkoira | 0:40:58 0:40:58 | 0:58:16 0:58:16 | 1:39:14 1:39:14 |
| 65 65 | CFS CFS | F F | BELOTTI Belotti | STEPHANIE Stephanie | ARTIKA ARTIK | HUSKY Husky | 0:42:28 0:42:28 | 0:57:17 0:57:17 | 1:39:45 1:39:45 |
| 117 117 | CFS CFS | F F | MARCELLIN MARCELLIN | SABINE Sabine | FAIRBANKS FAIRBANKS | ALASKAN ALASKAN | 0:45:01 0:45:01 | 0:56:26 0:56:26 | 1:41:27 1:41:27 |
| 106 106 | CFS CFS | F F | PATIN Skate | JACINTHE JACINTHE | LILAS Lila | HUSKY Husky | 0:44:14 0:44:14 | 0:57:38 0:57:38 | 1:41:52 1:41:52 |
| 11 11 | CFV1 CFV1 | F F | KLEINERT Kleinert | CARMEN CARMEN | ERNA Erna | BARDINO MIX Bardino MIX | 0:45:19 0:45:19 | 0:57:20 0:57:20 | 1:42:39 1:42:39 |
| 12 12 | CHV1 CHV1 | H H | DUPORT Duport | MAURICE MAURITIUS | TWIRLEUR TWIRLEUR | SETTER ANGLAIS ENGLANTI asetin | 0:44:39 0:44:39 | 0:58:33 0:58:33 | 1:43:12 1:43:12 |
| 57 57 | CHV1 CHV1 | H H | FORGET UNOHDA | BRUNO BRUNO | MISTRAL MISTRAL | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:43:11 0:43:11 | 1:00:25 1:00:25 | 1:43:36 1:43:36 |
| 10 10 | CFV1 CFV1 | F F | BROUTIN BROUTIN | FRANCINE Francine | BABOU BABOU | BRIARD Briard | 0:46:56 0:46:56 | 0:58:24 0:58:24 | 1:45:20 1:45:20 |
| 67 67 | CFJ CFJ | F F | PERROT PERROT | CELINE Celine | FAX FAX | CROISE LABRADOR CROISE LABRADOR | 0:43:55 0:43:55 | 1:03:51 1:03:51 | 1:47:46 1:47:46 |
| 9 9 | CFS CFS | F F | TILLIER Tillier | SEVERINE Séverine | BY ARCTIC BY ARCTIC | SAMOYEDE Samoyed | 0:48:53 0:48:53 | 1:03:06 1:03:06 | 1:51:59 1:51:59 |
| 34 34 | CFV2 CFV2 | F F | DUCHATEAU DUCHATEAU | CHRISTINE CHRISTINE | NELSON NELSON | BORDER COLLIE Border collie | 0:49:00 0:49:00 | 1:03:40 1:03:40 | 1:52:40 1:52:40 |
| 112 112 | CFV1 CFV1 | F F | MATHON MATHON | MARIELLE Marielle | VANILLE VANILJA | DOGUE ALLEMAND Dogu SAKSA | 0:47:00 0:47:00 | 1:06:17 1:06:17 | 1:53:17 1:53:17 |
| 35 35 | CHV2 CHV2 | H H | JOACHIM JOACHIM | MICHEL MICHEL | COMEBACK COMEBACK | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:44:42 0:44:42 | 1:08:56 1:08:56 | 1:53:38 1:53:38 |
| 102 102 | CFS CFS | F F | BAYEUX BAYEUX | AMBRE AMBER | TONERRE TONERRE | TERVUEREN Tervueren | 0:45:28 0:45:28 | 1:09:19 1:09:19 | 1:54:47 1:54:47 |
| 7 7 | CFV2 CFV2 | F F | VASSEUR Vasseur | CHRISTINE CHRISTINE | FRIPOUILLE Fripouille | CROISE CROISE | 0:48:54 0:48:54 | 1:08:57 1:08:57 | 1:57:51 1:57:51 |
| 60 60 | CFS CFS | F F | NOMBLOT NOMBLOT | VIOLAINE Violaine | BOUBA BOUBA | CROISE GREYSTER CROISE GREYSTER | 0:46:41 0:46:41 | 1:12:11 1:12:11 | 1:58:52 1:58:52 |
| 1 1 | CFS CFS | F F | VERMOT Vermot | MELANIE Melanie | KEN-KIN KEN-KIN | GREYSTER GREYSTER | 0:50:08 0:50:08 | 1:09:22 1:09:22 | 1:59:30 1:59:30 |
| 101 101 | CHV1 CHV1 | H H | LEONARD LEONARD | MARC MARC | BRADLIE Bradl | MALINOIS Malinois | 0:49:46 0:49:46 | 1:10:03 1:10:03 | 1:59:49 1:59:49 |
| 115 115 | CFV2 CFV2 | F F | BESSE BESSE | GHYSLENE GHYSLENE | PEEPER Peep | EPAGNEUL BRETON Spanieli BRETON | 0:51:15 0:51:15 | 1:08:37 1:08:37 | 1:59:52 1:59:52 |
| 68 68 | CFJ CFJ | F F | PERROT PERROT | GERALDINE Geraldine | EDGARD Edgard | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN Pieni basset griffon vendéen | 0:48:44 0:48:44 | 1:13:48 1:13:48 | 2:02:32 2:02:32 |
| 103 103 | CFJ CFJ | F F | FOURNIS TOIMITETAAN | LUDIVINE LUDIVINE | TURQUOISE TURQUOISE | ALASKAN ALASKAN | 0:54:51 0:54:51 | 1:09:04 1:09:04 | 2:03:55 2:03:55 |
| 4 4 | CFS CFS | F F | SALLE ROOM | CAROLINE CAROLINE | TOUM TOUMA | GREYSTER GREYSTER | 0:32:33 0:32:33 | 1:36:02 1:36:02 | 2:08:35 2:08:35 |
| 111 111 | CFS CFS | F F | LEGER LEGER | CORINNE Corinne | BAIKA BAIKA | MALINOIS Malinois | 0:55:41 0:55:41 | 1:15:17 1:15:17 | 2:10:58 2:10:58 |
| 51 51 | CFV1 CFV1 | F F | OREINS OREINIS | JACQUELINE Jacqueline | SHEYENNE Sheyenne | HUSKY Husky | 0:47:11 0:47:11 | 1:27:37 1:27:37 | 2:14:48 2:14:48 |
| 13 13 | CFV1 CFV1 | F F | DUPORT Duport | CORINNE Corinne | ROUKY Tessu | SETTER IRLANDAIS Irlannin setteri | 1:00:00 1:00:00 | 1:14:57 1:14:57 | 2:14:57 2:14:57 |
| 27 27 | CFS CFS | F F | DE MUNTER De Munter | MATHILDE Mathilde | GAP GAP | CROISE ALASKAN ALASKAN CROISE | 0:53:38 0:53:38 | 1:29:18 1:29:18 | 2:22:56 2:22:56 |
| 52 52 | CFJ CFJ | F F | LEMOINE Lemoine | VIRGINIE VA | ALASKA ALASKA | HUSKY Husky | 0:54:30 0:54:30 | 1:29:18 1:29:18 | 2:23:48 2:23:48 |
| 81 81 | CFV2 CFV2 | F F | DIDIER DIDIER | MAGDA Magda | ALTESSE Altesse | MAGYAR VIZSLA MAGYAR VIZSLA | 1:03:08 1:03:08 | 1:27:59 1:27:59 | 2:31:07 2:31:07 |
| 109 109 | CFV1 CFV1 | F F | LASBLEIZ Lasbleiz | MICHELLE MICHELLE | OASIS OASIS | LABRADOR LABRADOR | 1:09:47 1:09:47 | 1:38:21 1:38:21 | 2:48:08 2:48:08 |
| 71 71 | CFV2 CFV2 | F F | BONTRONT BONTRONT | ANNICK Annick | NATHIE Nath | SETTER GORDON GORDON asetin | 1:19:06 1:19:06 | 1:54:54 1:54:54 | 3:14:00 3:14:00 |
| 119 119 | CFS CFS | F F | GUIGUIER Guigui | ANNE ANNE | THAIS Thais | MALINOIS Malinois | 0:41:32 0:41:32 | | |
| 105 105 | CHV1 CHV1 | H H | PERROT PERROT | EMILE Emile | FARA Fara | CROISE CROISE | 0:43:31 0:43:31 | | |
| 121 121 | CFS CFS | F F | BOBARD BOBARDS | FRANZISKA Franziska | FELIPE Felipe | ALASKAN ALASKAN | 0:48:48 0:48:48 | | |
| 126 126 | CHS CHS | H H | GAUDIN Gaudin | BRUNO BRUNO | THAIS Thais | MALINOIS Malinois | | 0:42:12 0:42:12 | |
| 125 125 | CFV2 CFV2 | F F | ADAM ADAM | SYLVIE Sylvie | OLYMPE Olympe | TERVUREN Tervuren | | 1:04:37 1:04:37 | |
| Participation à une seule manche Osallistuminen yhden kierroksen | | | | | | | | |
Vous avez bien compté, plus de 100 concurrents à chaque départ !!! Sinut lasketaan yli 100 kilpailijoiden kussakin lähtö! Sympa le départ groupé, bientôt les premières photos !!! The nice aloittaa pian ensimmäisen kuvia!
On n’oublie pas les enfants : Se ei unohda lapsia:
| | | | | | | | | |
| 14 14 | | | | | | | | | |
| Dossard Bib | Catégorie Luokka | Nom Nimi | Prénom Etunimi | Nom chien Nimi koira | Race Rotu | Samedi Lau | Dimanche Sunnuntai | Total Yhteensä | Place Paikka |
| 61 61 | CGE1 CGE1 | MICHOT Michot | FRANCOIS FRANCOIS | VENOM Venom | BEAUCERON Beauceron | 0:05:00 0:05:00 | 0:05:02 0:05:02 | 0:10:02 0:10:02 | 1 1 |
| 56 56 | CFE1 CFE1 | BERGERE Bergère | MARIETTE Mariette | SPEEDY Speedy | DRATHAR DRATHAR | 0:05:12 0:05:12 | 0:05:04 0:05:04 | 0:10:16 0:10:16 | 2 2 |
| 53 53 | CFE1 CFE1 | FORGET UNOHDA | COLINE COLINE | MISTRAL MISTRAL | BRAQUE ALLEMAND SAKSA Braque | 0:05:20 0:05:20 | 0:05:18 0:05:18 | 0:10:38 0:10:38 | 3 3 |
| 58 58 | CGE1 CGE1 | URSCHELER URSCHELER | RAPHAEL RAPHAEL | BOULBA Boulbes | DOGUE ALLEMAND Dogu SAKSA | 0:05:39 0:05:39 | 0:05:36 0:05:36 | 0:11:15 0:11:15 | 4 4 |
| 50 50 | CFE1 CFE1 | DELAPLACE Delaplace | ANAIS Anaïs | NESSIE Nessie | PINSCHER MOYEN Pinseri MEDIUM | 0:05:58 0:05:58 | 0:06:05 0:06:05 | 0:12:03 0:12:03 | 5 5 |
| 55 55 | CFE1 CFE1 | OREINS OREINIS | MANON Manon | SHEYENNE Sheyenne | HUSKY Husky | 0:06:11 0:06:11 | 0:06:19 0:06:19 | 0:12:30 0:12:30 | 6 6 |
| 57 57 | CGE1 CGE1 | PATIN Skate | JOHAN JOHAN | ROUKIE Rouka | LABRADOR LABRADOR | 0:06:15 0:06:15 | 0:06:24 0:06:24 | 0:12:39 0:12:39 | 7 7 |
| 51 51 | CGE1 CGE1 | MONGRENIER MONGRENIER | DORIAN Dorian | BELLE BELLE | BERGER AUSTRALIEN Australianpaimenkoira | 0:06:33 0:06:33 | 0:06:14 0:06:14 | 0:12:47 0:12:47 | 8 8 |
| 60 60 | CGE1 CGE1 | MISTRAL MISTRAL | ROMAIN ROMAN | TIGROU TIGER | SETTER GORDON GORDON asetin | 0:06:13 0:06:13 | 0:07:35 0:07:35 | 0:13:48 0:13:48 | 9 9 |
| 59 59 | CFE1 CFE1 | MECHEKAK MECHEKAK | COLYNE Colyn | TOPLESS Yläosattomissa | BORDER COLLIE Border collie | 0:06:58 0:06:58 | 0:06:52 0:06:52 | 0:13:50 0:13:50 | 10 10 |
| 52 52 | CFE1 CFE1 | MONGRENIER MONGRENIER | AMBRE AMBER | GEENA GEENE | HUSKY Husky | 0:07:26 0:07:26 | 0:07:27 0:07:27 | 0:14:53 0:14:53 | 11 11 |
| 63 63 | CFE1 CFE1 | BUIRON Buiron | VICTOIRE Victory | CANNELLE Kaneli | CROISE CROISE | 0:08:31 0:08:31 | 0:09:44 0:09:44 | 0:18:15 0:18:15 | 12 12 |
| 64 64 | CFE1 CFE1 | DUHAMEL Olivier Duhamel | LAURA LAURA | UNICK Unick | GOLDEN RETRIEVER Kultainen noutaja | 0:10:47 0:10:47 | | 0:10:47 0:10:47 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 seule manche 1 yhden kierroksen | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
