"));

News - Articles 뉴스 - 기사

TDM - 2 et 3 août (Résultats) 코네티컷 - 2, 3 8 월 (종료)

Après des petits incidents sur internet voilà enfin les premiers résultats (merci Yvon) : 인터넷에 작은 사건이 후 드디어 첫 번째 결과 () Yvon 감사합니다 :

Il s’agit du classement Alpe du Grand Serre sur les 2 jours (2 et 3 août). 이 분류 알프 뒤 그랜드 세르 2 일 (2, 3 월 8 일)에있습니다.

Votre trouverez en premier le classement des adultes, la première colonne correspond à la journée du 2 août (distance 5,7 kms), la deuxième colonne la journée du 3août (distance 6 kms) et la 3ème colonne est le total des temps des 2 jours. 첫 번째 성인의 분류를 찾으면 첫 번째 열에 8월 2일 (5.7 킬로미터 거리)의 하루는, 두 번째 열은 하루 3août (6 킬로미터 거리)와 3 열의 2의 총 시간이다 일.

Dossard 배번 Cat 고양이 Sexe 성별 Nom 이름 Prénom 이름 Nom chien 이름 개 Race 경주 Tps j1 TPS J1 Tps j2 J2에 TPS T Total 총 T는
33 33 CHV1 CHV1 H H 조 DESHAYES DESHAYES JEAN-PHILIPPE 장 - PHILIPPE BREWEN BREWEN SETTER IRLANDAIS 아일랜드 세터 0:27:23 0시 27분 23초 0:33:50 0시 33분 50초 1:01:13 1시 1분 13초
62 62 CHS CHS H H 조 VERNIMONT VERNIMONT DAMIEN 데이 미언 U2 U2의 BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:26:59 0시 26분 59초 0:34:34 0시 34분 34초 1:01:33 1시 1분 33초
104 104 CHV1 CHV1 H H 조 FOURNIS 제공 PHILIPPE PHILIPPE BLACKIE 블래키 ALASKAN 알래스카 0:27:35 0시 27분 35초 0:36:30 0시 36분 30초 1:04:05 1시 4분 5초
53 53 CHS CHS H H 조 LEYON LEYON ROBIN ROBIN STELLA 스텔라 CROISE DOB DOGUE 출생년 월일 CROISE Dogu 0:29:56 0시 29분 56초 0:35:09 0시 35분 9초 1:05:05 1시 5분 5초
17 17 CHS CHS H H 조 ZENISEK ZENISEK MICHAL 미하우 SNURA SNUR CROISE CROISE 0:27:40 0시 27분 40초 0:37:28 0시 37분 28초 1:05:08 1시 5분 8초
48 48 CHV1 CHV1 H H 조 OREINS OREINIS PIERRE 피에르 SHERKAN SHERKAN BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:30:15 0시 30분 15초 0:37:59 0시 37분 59초 1:08:14 1시 8분 14초
36 36 CHV2 CHV2 H H 조 DUFIEF Dufief JEAN-MARC 장 - 마크 OONACK OONACK HUSKY 허스키 0:30:17 0시 30분 17초 0:38:01 0시 38분 1초 1:08:18 1시 8분 18초
22 22 CHS CHS H H 조 TONCAR TONCAR PETR PETR EASY 쉽게 CROISE CROISE 0:31:05 0시 31분 5초 0:38:32 0시 38분 32초 1:09:37 1시 9분 37초
66 66 CHS CHS H H 조 BELOTTI BELOTTI PASCAL PASCAL MOZART 모차르트 CROISE ALASKAN 알래스카 CROISE 0:30:58 0시 30분 58초 0:38:47 0시 38분 47초 1:09:45 1시 9분 45초
37 37 CFS CFS F PASCAL PASCAL NATHALIE NATHALIE NOUKY Nouky BEAUCERON Beauceron 0:29:42 0시 29분 42초 0:40:08 0시 40분 8초 1:09:50 1시 9분 50초
41 41 CHV1 CHV1 H H 조 BODIN BODIN NORBERT NORBERT TANIA 타니아 BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:30:46 0시 30분 46초 0:40:11 0시 40분 11초 1:10:57 1시 10분 57초
107 107 CHS CHS H H 조 MICHEL 미쉘 FABRICE 파브 ASSIA Assia CROISE CROISE 0:31:46 0시 31분 46초 0:39:36 0시 39분 36초 1:11:22 1시 11분 22초
2 2 CHS CHS H H 조 PATIN SKATE LUDOVIC 루도비크 APACHE 아파치 SETTER ANGLAIS 영어 세터 0:32:26 0시 32분 26초 0:39:25 0시 39분 25초 1:11:51 1시 11분 51초
74 74 CHS CHS H H 조 GRANELET GRANELET CHRISTOPHE CHRISTOPHE BIANKA Bianka BEAUCERON Beauceron 0:32:02 0시 32분 2초 0:40:13 0시 40분 13초 1:12:15 1시 12분 15초
124 124 CFV1 CFV1 F WOLSING WOLSING HAN BICA BICA SPRINGER SPANIEL 스프링어 스패니엘 0:32:20 0시 32분 20초 0:40:01 0시 40분 1초 1:12:21 1시 12분 21초
118 118 CHV2 CHV2 H H 조 DEBORDE 증권 YVES 이브 BOUNTY BOUNTY ALASKAN 알래스카 0:31:38 0시 31분 38초 0:40:58 0시 40분 58초 1:12:36 1시 12분 36초
61 61 CHS CHS H H 조 BOTHOA Botho SYLVAIN 실뱅 ROUNDY Roundy BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:32:01 0시 32분 1초 0:41:03 0시 41분 3초 1:13:04 1시 13분 4초
3 3 CHS CHS H H 조 BOSCHE BOSCHE JERÖME JEROME UZO Uzo CROISE LABRADOR CROISE LABRADOR 0:32:32 0시 32분 32초 0:40:37 0시 40분 37초 1:13:09 1시 13분 9초
58 58 CHJ CHJ H H 조 MARCELLIN MARCELLIN ROMAIN ROMAN BEETHOVEN 베토벤 BRAQUE DE WEIMAR 브라크 바이마르 0:33:47 0시 33분 47초 0:40:12 0시 40분 12초 1:13:59 1시 13분 59초
113 113 CHJ CHJ H H 조 MATHON MATHON FLORIAN 플로리안 BOUNTY BOUNTY ALASKAN 알래스카 0:33:00 0시 33분 0초 0:41:04 0시 41분 4초 1:14:04 1시 14분 4초
108 108 CHV1 CHV1 H H 조 DELAPLACE Delaplace BENOIT 브누아 URANUS URANUS DOBERMANN DOBERMANN 0:32:47 0시 32분 47초 0:41:26 0시 41분 26초 1:14:13 1시 14분 13초
64 64 CHS CHS H H 조 FREY 프레이 PIERRE 피에르 CORTO SHORT CROISE BERGER CROISE 버거 0:32:37 0시 32분 37초 0:42:03 0시 42분 3초 1:14:40 1시 14분 40초
55 55 CHS CHS H H 조 BUREAU 본부 DOMINIQUE 도미니카 UKRAINE 우크라이나 BERGER ALLEMAND 독일 셰퍼드 0:32:52 0시 32분 52초 0:41:55 0시 41분 55초 1:14:47 1시 14분 47초
31 31 CHS CHS H H 조 SPEYBROEK SPEYBROEK MARC-ANTOINE 마크 - ANTOINE PEP’S PEP의 BOUVIER 부비 0:33:01 0시 33분 1초 0:41:50 0시 41분 50초 1:14:51 1시 14분 51초
38 38 CHS CHS H H 조 LEMOIGNE Lemoigne ANTONY 안토니우스 CANYON CANYON HUSKY 허스키 0:33:02 0시 33분 2초 0:42:37 0시 42분 37초 1:15:39 1시 15분 39초
80 80 CHV1 CHV1 H H 조 BOBARD BOBARDS PATRICK PATRICK INDY 인디 HOUND HOUND 0:33:30 0시 33분 30초 0:42:17 0시 42분 17초 1:15:47 1시 15분 47초
116 116 CHV2 CHV2 H H 조 LASBLEIZ Lasbleiz YVON Yvon ULTRA ULTRA BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:32:56 0시 32분 56초 0:42:54 0시 42분 54초 1:15:50 1시 15분 50초
21 21 CFS CFS F VYSKOCILOVA Vyskočilova MARKETA MARKETA BUDDY BUDDY CROISE CROISE 0:33:15 0시 33분 15초 0:42:58 0시 42분 58초 1:16:13 1시 16분 13초
8 8 CFS CFS F BAZOT Bazot ANNE 딴느 VITA VITA DOBERMANN DOBERMANN 0:34:37 0시 34분 37초 0:42:22 0시 42분 22초 1:16:59 1시 16분 59초
49 49 CHS CHS H H 조 OREINS OREINIS YANNICK Yannick ULYSSE ULYSSE BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:32:48 0시 32분 48초 0:44:16 0시 44분 16초 1:17:04 1시 17분 4초
77 77 CFV1 CFV1 F WELT 구타 SILKE 실케 SAMSON 삼손 CROISE CROISE 0:34:53 0시 34분 53초 0:42:45 0시 42분 45초 1:17:38 1시 17분 38초
19 19 CHV2 CHV2 H H 조 STIBAL STIBAL IVAN IVAN SWIMI 수영 CROISE CROISE 0:34:24 0시 34분 24초 0:44:09 0시 44분 9초 1:18:33 1시 18분 33초
18 18 CHV1 CHV1 H H 조 CERMAK CERMAK ROMAN ROMAN KAJA KAJA MOUTAIN DOG 마운틴 도그 0:35:41 0시 35분 41초 0:42:58 0시 42분 58초 1:18:39 1시 18분 39초
24 24 CHV2 CHV2 H H 조 LASBLEIZ Lasbleiz DANIEL 다니엘 SCHNELL SCHNELL POINTER 포인터 0:33:11 0시 33분 11초 0:45:38 0시 45분 38초 1:18:49 1시 18분 49초
39 39 CHV1 CHV1 H H 조 TROFLEAU TROFLEAU DOMINIQUE 도미니카 NIXON 닉슨 LABRADOR LABRADOR 0:34:58 0시 34분 58초 0:44:34 0시 44분 34초 1:19:32 1시 19분 32초
43 43 CFV1 CFV1 F GRISIUS GRISIUS EMMANUELLE 엠마뉴엘 PERLE PEARL GREYSTER GREYSTER 0:34:41 0시 34분 41초 0:45:40 0시 45분 40초 1:20:21 1시 20분 21초
56 56 CHS CHS H H 조 MONGRENIER MONGRENIER ALEXANDRE ALEXANDRE ALHIA ALHI BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:34:42 0시 34분 42초 0:45:47 0시 45분 47초 1:20:29 1시 20분 29초
30 30 CHV2 CHV2 H H 조 ADAM 아담 JACQUES JACQUES SAVANNE SAVANNE TERVUREN TERVUREN 0:35:32 0시 35분 32초 0:45:10 0시 45분 10초 1:20:42 1시 20분 42초
47 47 CHV2 CHV2 H H 조 FLAVENOT FLAVENOT PIERRE 피에르 TOSCA TOSCA BEAUCERON Beauceron 0:35:18 0시 35분 18초 0:46:08 0시 46분 8초 1:21:26 1시 21분 26초
70 70 CHS CHS H H 조 RENOU RENOU DAVID 데이비드 VENOM 독을 BEAUCERON Beauceron 0:35:07 0시 35분 7초 0:46:24 0시 46분 24초 1:21:31 1시 21분 31초
23 23 CHV1 CHV1 H H 조 ZENISEK ZENISEK PAVEL 파벨 KREN KREN BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:36:20 0시 36분 20초 0:45:35 0시 45분 35초 1:21:55 1시 21분 55초
45 45 CHV2 CHV2 H H 조 HUMMEL HUMMEL은 MARC 마크 ARRON ARRON BRAQUE D’AUVERGNE 브라크 달비 오베르뉴 0:34:54 0시 34분 54초 0:48:11 0시 48분 11초 1:23:05 1시 23분 5초
122 122 CFJ CFJ F CHIARELLO Chiarello CHRISTELLE 크리 ALF ALF SETTER ANGLAIS 영어 세터 0:37:59 0시 37분 59초 0:46:08 0시 46분 8초 1:24:07 1시 24분 7초
32 32 CFS CFS F SPEYBROEK SPEYBROEK FLORENCE 플로렌스 CRAPS 크랩 BORDER COLLIE 국경 콜리 0:36:37 0시 36분 37초 0:47:42 0시 47분 42초 1:24:19 1시 24분 19초
42 42 CFV1 CFV1 F DELAPLACE Delaplace NATHALIE NATHALIE VARENA VARENS DOBERMANN DOBERMANN 0:37:55 0시 37분 55초 0:46:48 0시 46분 48초 1:24:43 1시 24분 43초
50 50 CFJ CFJ F OREINS OREINIS NOELLE NOELLE SISKA SISKA HUSKY 허스키 0:37:03 0시 37분 3초 0:48:24 0시 48분 24초 1:25:27 1시 25분 27초
26 26 CFV1 CFV1 F MITAUT MITAUT CHRISTINE CHRISTINE JENNA 제나 ALASKAN 알래스카 0:37:05 0시 37분 5초 0:48:27 0시 48분 27초 1:25:32 1시 25분 32초
46 46 CHV1 CHV1 H H 조 CHARON 카론 JERÖME JEROME COYOTTE Coyotte HUSKY 허스키 0:37:15 0시 37분 15초 0:50:23 0시 50분 23초 1:27:38 1시 27분 38초
120 120 CHJ CHJ H H 조 CORHONS CORHONS JULIEN 줄리앙 SPEED 저속 BORDER COLLIE 국경 콜리 0:38:42 0시 38분 42초 0:49:01 0시 49분 1초 1:27:43 1시 27분 43초
29 29 CHV1 CHV1 H H 조 VANHEULE VANHEULE DANIEL 다니엘 TIPY ICTY LABRADOR LABRADOR 0:38:18 0시 38분 18초 0:49:46 0시 49분 46초 1:28:04 1시 28분 4초
40 40 CHJ CHJ H H 조 GIRAUDIER GIRAUDIER GUILLAUME 기욤 COQUETTE 요염한 BORDER COLLIE 국경 콜리 0:40:24 0시 40분 24초 0:47:52 0시 47분 52초 1:28:16 1시 28분 16초
59 59 CHV1 CHV1 H H 조 NOMBLOT NOMBLOT CHRISTOPHE CHRISTOPHE BLUE 블루 HUSKY 허스키 0:37:25 0시 37분 25초 0:50:53 0시 50분 53초 1:28:18 1시 28분 18초
25 25 CHV1 CHV1 H H 조 LAMEN Lamen SIMON SIMON SHANAY SHANAY HUSKY 허스키 0:39:31 0시 39분 31초 0:49:08 0시 49분 8초 1:28:39 1시 28분 39초
72 72 CHV2 CHV2 H H 조 ROUSSEAU 루소 MICHEL 미쉘 RUSTINE Rustin BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:39:07 0시 39분 7초 0:52:39 0시 52분 39초 1:31:46 1시 31분 46초
79 79 CHS CHS H H 조 SOURDEVAL Sourdeval OLIVIER 올리비에 BELLE BELLE BERGER BLANC SUISSE 버거 블랑 스위스 0:40:45 0시 40분 45초 0:51:01 0시 51분 1초 1:31:46 1시 31분 46초
54 54 CFS CFS F ROSSIGNOL ROSSIGNOL NATHALIE NATHALIE BALKA 보크 BERGER ALLEMAND 독일 셰퍼드 0:40:12 0시 40분 12초 0:51:57 0시 51분 57초 1:32:09 1시 32분 9초
15 15 CFV1 CFV1 F JULIEN 줄리앙 VERONIQUE 베로니크 SIMBA 심바 SETTER IRLANDAIS 아일랜드 세터 0:40:35 0시 40분 35초 0:51:55 0시 51분 55초 1:32:30 1시 32분 30초
69 69 CHJ CHJ H H 조 DUPORT Duport FRANCK 프랑크 POPY Popy CROISE CROISE 0:38:05 0시 38분 5초 0:54:25 0시 54분 25초 1:32:30 1시 32분 30초
73 73 CFS CFS F LAMEN Lamen CUSHLA Cushla TAKODA TAKODA HUSKY 허스키 0:41:37 0시 41분 37초 0:51:24 0시 51분 24초 1:33:01 1시 33분 1초
6 6 CHV2 CHV2 H H 조 VASSEUR VASSEUR JEAN-FRANCOIS 장 - 프랑수아 UGO Ugo BORDER COLLIE 국경 콜리 0:40:27 0시 40분 27초 0:53:51 0시 53분 51초 1:34:18 1시 34분 18초
63 63 CHS CHS H H 조 BUIRON Buiron BRUNO 브루노 CANNELLE 계피 CROISE BERGER CROISE 버거 0:41:16 0시 41분 16초 0:53:19 0시 53분 19초 1:34:35 1시 34분 35초
76 76 CFJ CFJ F BERGERE Bergère ELISE 앨리스 RIKO Riko BORDER COLLIE 국경 콜리 0:41:49 0시 41분 49초 0:54:06 0시 54분 6초 1:35:55 1시 35분 55초
16 16 CFS CFS F VELKOBORSKA VELKOBORSKA IVANA 바나 KVIDO Kvido BOUVIER AUSTRALIEN 호주 부비 0:41:03 0시 41분 3초 0:55:18 0시 55분 18초 1:36:21 1시 36분 21초
100 100 CHJ CHJ H H 조 LEONARD LEONARD ARNAUD ARNAUD ANGUS 앤구스 BRAQUE HONGROIS 헝가리어 브라크 0:42:59 0시 42분 59초 0:53:59 0시 53분 59초 1:36:58 1시 36분 58초
5 5 CFS CFS F MARCOULT MARCOULT SEVERINE Severine SILVER 실버 BERGER AUSTRALIEN 호주 SHEPHERD 0:41:16 0시 41분 16초 0:56:06 0시 56분 6초 1:37:22 1시 37분 22초
14 14 CHV1 CHV1 H H 조 URSCHELER URSCHELER PASCAL PASCAL BOULBA Boulbes DOGUE Dogu 0:39:44 0시 39분 44초 0:57:38 0시 57분 38초 1:37:22 1시 37분 22초
75 75 CHS CHS H H 조 NEYRET-BELOT NEYRET - BELOT JULIEN 줄리앙 TIGROU 타이거 SETTER GORDON GORDON 세터 0:40:39 0시 40분 39초 0:57:28 0시 57분 28초 1:38:07 1시 38분 7초
28 28 CFS CFS F JANIN JANIN AMELIE AMELIE SUPERSONIC 초음속 BERGER ALLEMAND 독일 셰퍼드 0:44:18 0시 44분 18초 0:53:57 0시 53분 57초 1:38:15 1시 38분 15초
114 114 CHV1 CHV1 H H 조 MATHON MATHON PIERRE 피에르 CINDY 신디 BERGER ALLEMAND 독일 셰퍼드 0:41:56 0시 41분 56초 0:57:10 0시 57분 10초 1:39:06 1시 39분 6초
110 110 CFV1 CFV1 F CECILLON Cecillon ELYETTE Elyett BLACK 흑인 BERGER ALLEMAND 독일 셰퍼드 0:40:58 0시 40분 58초 0:58:16 0시 58분 16초 1:39:14 1시 39분 14초
65 65 CFS CFS F BELOTTI BELOTTI STEPHANIE STEPHANIE ARTIKA ARTIK HUSKY 허스키 0:42:28 0시 42분 28초 0:57:17 0시 57분 17초 1:39:45 1시 39분 45초
117 117 CFS CFS F MARCELLIN MARCELLIN SABINE 사빈 FAIRBANKS 페어 ALASKAN 알래스카 0:45:01 0시 45분 1초 0:56:26 0시 56분 26초 1:41:27 1시 41분 27초
106 106 CFS CFS F PATIN SKATE JACINTHE JACINTHE LILAS 라일락 HUSKY 허스키 0:44:14 0시 44분 14초 0:57:38 0시 57분 38초 1:41:52 1시 41분 52초
11 11 CFV1 CFV1 F KLEINERT Kleinert CARMEN 카르멘 ERNA ERNA BARDINO MIX Bardino의 MIX 0:45:19 0시 45분 19초 0:57:20 0시 57분 20초 1:42:39 1시 42분 39초
12 12 CHV1 CHV1 H H 조 DUPORT Duport MAURICE 모리셔스 TWIRLEUR TWIRLEUR SETTER ANGLAIS 영어 세터 0:44:39 0시 44분 39초 0:58:33 0시 58분 33초 1:43:12 1시 43분 12초
57 57 CHV1 CHV1 H H 조 FORGET 잊으 BRUNO 브루노 MISTRAL MISTRAL BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:43:11 0시 43분 11초 1:00:25 1시 0분 25초 1:43:36 1시 43분 36초
10 10 CFV1 CFV1 F BROUTIN BROUTIN FRANCINE 프랜신 BABOU BABOU BRIARD 브리 0:46:56 0시 46분 56초 0:58:24 0시 58분 24초 1:45:20 1시 45분 20초
67 67 CFJ CFJ F PERROT PERROT CELINE 셀린느 FAX 팩스 CROISE LABRADOR CROISE LABRADOR 0:43:55 0시 43분 55초 1:03:51 1시 3분 51초 1:47:46 1시 47분 46초
9 9 CFS CFS F TILLIER Tillier SEVERINE Severine BY ARCTIC 함으로써 ARCTIC SAMOYEDE Samoyed 0:48:53 0시 48분 53초 1:03:06 1시 3분 6초 1:51:59 1시 51분 59초
34 34 CFV2 CFV2 F DUCHATEAU DUCHATEAU CHRISTINE CHRISTINE NELSON 넬슨 BORDER COLLIE 국경 콜리 0:49:00 0시 49분 0초 1:03:40 1시 3분 40초 1:52:40 1시 52분 40초
112 112 CFV1 CFV1 F MATHON MATHON MARIELLE Marielle VANILLE 바닐라 DOGUE ALLEMAND Dogu 독어 0:47:00 0시 47분 0초 1:06:17 1시 6분 17초 1:53:17 1시 53분 17초
35 35 CHV2 CHV2 H H 조 JOACHIM 요아킴 MICHEL 미쉘 COMEBACK 컴백 BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:44:42 0시 44분 42초 1:08:56 1시 8분 56초 1:53:38 1시 53분 38초
102 102 CFS CFS F BAYEUX 바이유 AMBRE AMBER TONERRE TONERRE TERVUEREN TERVUEREN 0:45:28 0시 45분 28초 1:09:19 1시 9분 19초 1:54:47 1시 54분 47초
7 7 CFV2 CFV2 F VASSEUR VASSEUR CHRISTINE CHRISTINE FRIPOUILLE Fripouille CROISE CROISE 0:48:54 0시 48분 54초 1:08:57 1시 8분 57초 1:57:51 1시 57분 51초
60 60 CFS CFS F NOMBLOT NOMBLOT VIOLAINE Violaine BOUBA Bouba CROISE GREYSTER CROISE GREYSTER 0:46:41 0시 46분 41초 1:12:11 1시 12분 11초 1:58:52 1시 58분 52초
1 1 CFS CFS F VERMOT Vermot MELANIE MELANIE KEN-KIN 켄 - KIN GREYSTER GREYSTER 0:50:08 0시 50분 8초 1:09:22 1시 9분 22초 1:59:30 1시 59분 30초
101 101 CHV1 CHV1 H H 조 LEONARD LEONARD MARC 마크 BRADLIE BRADL MALINOIS Malinois 0:49:46 0시 49분 46초 1:10:03 1시 10분 3초 1:59:49 1시 59분 49초
115 115 CFV2 CFV2 F BESSE BESSE GHYSLENE GHYSLENE PEEPER 코빼기도 EPAGNEUL BRETON 발바리 브르타뉴어 0:51:15 0시 51분 15초 1:08:37 1시 8분 37초 1:59:52 1시 59분 52초
68 68 CFJ CFJ F PERROT PERROT GERALDINE 제랄딘을 EDGARD EDGARD PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN 작은 바셋 그리폰 VENDEEN 0:48:44 0시 48분 44초 1:13:48 1시 13분 48초 2:02:32 2시 2분 32초
103 103 CFJ CFJ F FOURNIS 제공 LUDIVINE 줄리 TURQUOISE 청록색 ALASKAN 알래스카 0:54:51 0시 54분 51초 1:09:04 1시 9분 4초 2:03:55 2시 3분 55초
4 4 CFS CFS F SALLE 객실 CAROLINE 그렇 TOUM 토우마 GREYSTER GREYSTER 0:32:33 0시 32분 33초 1:36:02 1시 36분 2초 2:08:35 2시 8분 35초
111 111 CFS CFS F LEGER LEGER CORINNE 코린 BAIKA 바이카 MALINOIS Malinois 0:55:41 0시 55분 41초 1:15:17 1시 15분 17초 2:10:58 2시 10분 58초
51 51 CFV1 CFV1 F OREINS OREINIS JACQUELINE 재클린 SHEYENNE Sheyenne HUSKY 허스키 0:47:11 0시 47분 11초 1:27:37 1시 27분 37초 2:14:48 2시 14분 48초
13 13 CFV1 CFV1 F DUPORT Duport CORINNE 코린 ROUKY 사냥개 SETTER IRLANDAIS 아일랜드 세터 1:00:00 1시 0분 0초 1:14:57 1시 14분 57초 2:14:57 2시 14분 57초
27 27 CFS CFS F DE MUNTER 드 MUNTER MATHILDE 마띨드는 GAP 가프 CROISE ALASKAN 알래스카 CROISE 0:53:38 0시 53분 38초 1:29:18 1시 29분 18초 2:22:56 2시 22분 56초
52 52 CFJ CFJ F LEMOINE LEMOINE VIRGINIE 버지니아 ALASKA 알래스카 HUSKY 허스키 0:54:30 0시 54분 30초 1:29:18 1시 29분 18초 2:23:48 2시 23분 48초
81 81 CFV2 CFV2 F DIDIER 디디에 MAGDA 마그다 ALTESSE ALTESSE MAGYAR VIZSLA 마자르 VIZSLA 1:03:08 1시 3분 8초 1:27:59 1시 27분 59초 2:31:07 2시 31분 7초
109 109 CFV1 CFV1 F LASBLEIZ Lasbleiz MICHELLE MICHELLE OASIS OASIS는 LABRADOR LABRADOR 1:09:47 1시 9분 47초 1:38:21 1시 38분 21초 2:48:08 2시 48분 8초
71 71 CFV2 CFV2 F BONTRONT BONTRONT ANNICK ANNICK NATHIE Nath SETTER GORDON GORDON 세터 1:19:06 1시 19분 6초 1:54:54 1시 54분 54초 3:14:00 3시 14분 0초
119 119 CFS CFS F GUIGUIER GuiGui ANNE 딴느 THAIS 타이스 MALINOIS Malinois 0:41:32 0시 41분 32초

105 105 CHV1 CHV1 H H 조 PERROT PERROT EMILE 에밀 FARA Fara CROISE CROISE 0:43:31 0시 43분 31초

121 121 CFS CFS F BOBARD BOBARDS FRANZISKA 프란체스카 FELIPE 펠리페 ALASKAN 알래스카 0:48:48 0시 48분 48초

126 126 CHS CHS H H 조 GAUDIN GAUDIN BRUNO 브루노 THAIS 타이스 MALINOIS Malinois
0:42:12 0시 42분 12초
125 125 CFV2 CFV2 F ADAM 아담 SYLVIE Sylvie OLYMPE OLYMPE TERVUREN TERVUREN
1:04:37 1시 4분 37초

Participation à une seule manche 참여 한 라운드에서







Vous avez bien compté, plus de 100 concurrents à chaque départ !!! 각 출발 100 경쟁사보다 계산 해! Sympa le départ groupé, bientôt les premières photos !!! 좋은 시작 곧 첫 번째 사진!

On n’oublie pas les enfants : 그것은 아이들을 잊지하지 않습니다 :

14 14








Dossard 배번 Catégorie 카테고리 Nom 이름 Prénom 이름 Nom chien 이름 개 Race 경주 Samedi 토요일 Dimanche 일요일 Total Place 장소
61 61 CGE1 CGE1 MICHOT MICHOT FRANCOIS 프랑수아 VENOM 독을 BEAUCERON Beauceron 0:05:00 0시 5분 0초 0:05:02 0시 5분 2초 0:10:02 0시 10분 2초 1 1
56 56 CFE1 CFE1 BERGERE Bergère MARIETTE 마리 SPEEDY SPEEDY DRATHAR DRATHAR 0:05:12 0시 5분 12초 0:05:04 0시 5분 4초 0:10:16 0시 10분 16초 2 2
53 53 CFE1 CFE1 FORGET 잊으 COLINE COLINE MISTRAL MISTRAL BRAQUE ALLEMAND 독어 브라크 0:05:20 0시 5분 20초 0:05:18 0시 5분 18초 0:10:38 0시 10분 38초 3 3
58 58 CGE1 CGE1 URSCHELER URSCHELER RAPHAEL 라파엘 BOULBA Boulbes DOGUE ALLEMAND Dogu 독어 0:05:39 0시 5분 39초 0:05:36 0시 5분 36초 0:11:15 0시 11분 15초 4 4
50 50 CFE1 CFE1 DELAPLACE Delaplace ANAIS 아나리스 NESSIE NESSIE PINSCHER MOYEN 중간 핀셔 0:05:58 0시 5분 58초 0:06:05 0시 6분 5초 0:12:03 0시 12분 3초 5 5
55 55 CFE1 CFE1 OREINS OREINIS MANON 마농 SHEYENNE Sheyenne HUSKY 허스키 0:06:11 0시 6분 11초 0:06:19 0시 6분 19초 0:12:30 0시 12분 30초 6 6
57 57 CGE1 CGE1 PATIN SKATE JOHAN 요한 ROUKIE Rouka LABRADOR LABRADOR 0:06:15 0시 6분 15초 0:06:24 0시 6분 24초 0:12:39 0시 12분 39초 7 7
51 51 CGE1 CGE1 MONGRENIER MONGRENIER DORIAN 도리안 BELLE BELLE BERGER AUSTRALIEN 호주 SHEPHERD 0:06:33 0시 6분 33초 0:06:14 0시 6분 14초 0:12:47 0시 12분 47초 8 8
60 60 CGE1 CGE1 MISTRAL MISTRAL ROMAIN ROMAN TIGROU 타이거 SETTER GORDON GORDON 세터 0:06:13 0시 6분 13초 0:07:35 0시 7분 35초 0:13:48 0시 13분 48초 9 9
59 59 CFE1 CFE1 MECHEKAK MECHEKAK COLYNE Colyn TOPLESS 토플리스 BORDER COLLIE 국경 콜리 0:06:58 0시 6분 58초 0:06:52 0시 6분 52초 0:13:50 0시 13분 50초 10 10
52 52 CFE1 CFE1 MONGRENIER MONGRENIER AMBRE AMBER GEENA GEENE HUSKY 허스키 0:07:26 0시 7분 26초 0:07:27 0시 7분 27초 0:14:53 0시 14분 53초 11 11
63 63 CFE1 CFE1 BUIRON Buiron VICTOIRE 승리 CANNELLE 계피 CROISE CROISE 0:08:31 0시 8분 31초 0:09:44 0시 9분 44초 0:18:15 0시 18분 15초 12 12
64 64 CFE1 CFE1 DUHAMEL Duhamel LAURA 로라 UNICK Unick GOLDEN RETRIEVER 골든 리트리버 0:10:47 0시 10분 47초
0:10:47 0시 10분 47초

1 seule manche 1 개 싱글 라운드























Dossard 배번 Catégorie 카테고리 Nom 이름 Prénom 이름 Nom chien 이름 개 Race 경주 Samedi 토요일 Dimanche 일요일 Total Place 장소
8 8 CGE2 CGE2 BERGERE Bergère LEO 레오 AZOR AZOR CROISE CROISE 0:06:50 0시 6분 50초 0:06:48 0시 6분 48초 0:13:38 0시 13분 38초 1 1
11 11 CGE2 CGE2 FOURNIS 제공 AXEL 악셀 BLACKIE 블래키 ALASKAN 알래스카 0:06:56 0시 6분 56초 0:07:04 0시 7분 4초 0:14:00 0시 14분 0초 2 2
1 1 CFE2 CFE2 PATIN SKATE BRENDA BRENDA APACHE 아파치 SETTER ANGLAIS 영어 세터 0:07:04 0시 7분 4초 0:07:08 0시 7분 8초 0:14:12 0시 14분 12초 3 3
